更新時間╃│✘:2021-07-01
產品型號╃│✘:SZHS-015恆定溫溼試驗箱 恆溫恆溼箱 上海恆溫恆溼試驗箱廠家 恆溫恆溼箱價格1. 適用於電子電工◕↟、家用電器◕↟、汽車◕↟、儀器儀表◕↟、電子化工◕↟、零部件◕↟、原材料及塗層◕↟、鍍層 在溫◕↟、溼度環境下的適應性試驗 採用進口數顯儀表控溫◕↟、控溼₪│,溫溼度直觀顯示✘☁·•▩。工作室採用優質鏡面304不鏽鋼板₪│,外殼靜電噴塗₪│,高效保溫層✘☁·•▩。
免費諮詢╃│✘:021-60496884
恆定溫溼試驗箱 恆溫恆溼箱 恆溫恆溼機 上海恆溫恆溼試驗箱
標準╃│✘:
1. GB10586-89 溼熱試驗箱技術條件
2. GB2423.3 恆定溼熱試驗箱
恆定溫溼試驗箱技術引數╃│✘:
產品名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm)深×寬×高 | 溫溼度範圍 | 其他技術引數 | 備註 |
恆溫恆溼試驗箱 | SZHS005 | 350×400×400 | 室溫+15℃ -+100℃ 30%R.H-98%R.H | 溫度波動度╃│✘:≤±0.5℃ 溫度均勻度╃│✘:≤±2℃ 溼度偏差╃│✘: +2/-3%(75%R.H以上) ±5%(75%R.H以下) | 製冷壓縮機╃│✘:全封閉風冷壓縮機控溫儀表╃│✘:日本富士工作室╃│✘:304鏡面不鏽鋼外殼╃│✘:冷軋鐵板噴塗 |
SZHS010 | 450×500×500 | ||||
SZHS025 | 520×600×800 | ||||
SZHS050 | 700×800×900 | ||||
SZHS1 | 1000×1000×1000 | ||||
SZHS005A | 350×400×400 | 0℃-+100℃ 30%R.H-98%R.H | |||
SZHS010A | 450×500×500 | ||||
SZHS025A | 520×600×800 | ||||
SZHS050A | 700×800×900 | ||||
SZHS1A | 1000×1000×1000 |
15102168840
021-60496884